A cidade de Nilópolis conta com uma gestão administrativa transparente e sem segredos. Nesta sessão você terá acesso a todos os registros de uso de verbas federais.
2024
Clique sobre o mês desejado para visualizar os dados sobre as verbas. | ||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | |
Maio | Junho | Julho | Agosto | |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2023
Clique sobre o mês desejado para visualizar os dados sobre as verbas. | ||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | |
Maio | Junho | Julho | Agosto | |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2022
Clique sobre o mês desejado para visualizar os dados sobre as verbas. | ||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | |
Maio | Junho | Julho | Agosto | |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2021
Clique sobre o mês desejado para visualizar os dados sobre as verbas. | ||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | |
Maio | Junho | Julho | Agosto | |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2020
Clique sobre o mês desejado para visualizar os dados sobre as verbas. | ||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | |
Maio | Junho | Julho | Agosto | |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2019
Clique sobre o mês desejado para visualizar os dados sobre as verbas. | ||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | |
Maio | Junho | Julho | Agosto | |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |