Relação das unidades de atendimento e postos de serviços socioassistenciais
| TIPO DE EQUIPAMENTO | TIPO DE GESTÃO | NÍVEL DE PROTEÇÃO | PÚBLICO ATENDIDO | PERÍODO DE FUNCIONAMENTO | CONTATO | ENDEREÇO E COORDENADAS | CAPACIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSTO DE CADASTRAMENTO CADUNICO | Direta | Básica | Famílias e indivíduos que precisam se inscrever ou atualizar seus dados para acessar programas sociais | Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados e pontos facultativos). | Tel.: 3030-9431 | Rua Pedro Alvares Cabral, 305 – Centro. 22.807861725409534, - 43.41944672208882 | * Demanda variável |
| CRAS I – FRANÇA LEITE | Direta | Básica | Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social | Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados e pontos facultativos). | Tel.: 3030-8537 crasfrancaleite2024@gmail.com | Rua Antônio Félix, 721 – Praça Paulo Menezes (Campo do AMEM). 22.815044354469272, - 43.43048800319029 | 5000 |
| CRAS II – PAIOL | Direta | Básica | Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social | Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados e pontos facultativos). | Tel.: 3030-8536 paiolcras@gmail.com | Travessa Maria Paris, 555 – Paiol. 22.813479599132354, - 43.39735174551843 | 5000 |
| CRAS III – SOFIA | Direta | Básica | Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social | Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados e pontos facultativos). | Tel.: 3030-8535 sofiacrasiii@gmail.com | Rua Sofia, 111 – Praça Surui. 22.804150367395046, - 43.427178576205115 | 5000 |
| CRAS IV – NOVA CIDADE | Direta | Básica | Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social | Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados e pontos facultativos). | Tel.: 3030-8534 crasivnovacidadeiv@gmail.com | Rua Gonçalves Dias, s/n° - Nova Cidade. 22.90481110165777, - 43.17903011853088 | 5000 |
| CRAS V – CABRAL | Direta | Básica | Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social | Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados e pontos facultativos). | Tel.: 3030-8533 cras5nilopolis@gmail.com | Rua Roldão Gonçalves, s/n° - Cabral. 22.811468627058055, - 43.42798001853328 | 5000 |
| CRAS VI – NOVO HORIZONTE | Direta | Básica | Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social | Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados e pontos facultativos). | Tel.: 3030-8532 cras6.novohorizonte@gmail.com | Rua João da Mata Peixoto, 579 – Novo Horizonte. 22.798924576957305, - 43.408369303190554 | 5000 |
| CASA DA 3° IDADE DE NOVA CIDADE | Direta | Básica | Prioritariamente pessoas idosas com 60 anos ou mais | Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados e pontos facultativos). | Tel.: 3030-7677 | Rua Carlos Benedetti, s/n° - Nova Cidade. 22.797843902904567, - 43.41264040133993 | 380 |
| CASA DA 3° IDADE DO CABRAL | Direta | Básica | Prioritariamente pessoas idosas com 60 anos ou mais | Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados e pontos facultativos). | Tel.: 3030-7678 | Rua Roldão Gonçalves, s/n° - Cabral. 22.811468627058055, - 43.42798001853328 | 380 |
| CREAS | Direta | Especial de média complexidade | Famílias e indivíduos em situação de violação de direitos ou riscos pessoais | Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados e pontos facultativos). | Tel.: 3030-8538 creas1nilopolis@gmail.com | Rua Manoel Rodrigues Fontinha, 13 – Nova Cidade. 22.796120018770598, - 43.41001114551915 | 700 |
| ABRIGO I – PADRE ARTHUR | Direta | Especial de alta complexidade | Adolescentes de 12 a 18 anos | 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. | Tel.: 2691-7749 | Rua Pernambucana, 149 – Cabral. 22.82417154793419, - 43.4205596896972 | 12 |
| ABRIGO II –FERDINANDO DEL NEGRO | Direta | Especial de alta complexidade | Crianças de 0 a 12 anos incompletos | 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. | Tel.: 3030-7679 | Rua Coronel José Muniz, 748 – Olinda. 22.81464974812453, - 43.410325776204836 | 20 |
| CASA DE PASSAGEM | Direta | Especial de alta complexidade | Homens em situação de rua | Pernoite das 19hàs 7h, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados | Rua Marechal Castelo Branco, 500 – Centro. 22.804967296019292, - 43.4235686743547 | 20 |
















